Våra intressenter
Intressentanalys av viktiga intressenter som vi regelbundet samarbetar med
| Intressentgrupp | Förväntningar och behov för Hansel | Inverkan på Hansels affärsverksamhet | Samarbetsmetoder och operativ strategi | Ansvarig |
| Kundrelationer | ||||
| Upphandlande enheter | Upphandlingar som är ekonomiska och av hög kvalitet när det gäller avtalsvillkor och priser. Stöd för anbudsförfaranden för både ramavtal och egen upphandling. Minimering av risker i samband med köp och upphandling. Underlättad upphandling för den egna organisationen, ökat behov av stöd för utveckling av upphandling. | Mycket stor | Aktiviteterna baseras på en årlig kundrelationsplan som anger prioriteringarna och de viktigaste åtgärderna för att utveckla relationen. | Kundtjänstteam |
| Kundforum | Möjligheter att påverka Hansels verksamhet | Betydande | Regelbundna möten | Verkställande direktör, kunddirektör |
| Kundnätverk för kategorier | Möjligheter att påverka Hansels verksamhet | Betydande | Regelbundna möten | Kategorichef |
| Statliga tjänsteleverantörer | ||||
| Forum för samarbete mellan statliga tjänsteleverantörer | Synergier med andra verksamheter | Ömsesidigt utbyte av erfarenheter inom olika områden | Ledningsforum, kommunikation och marknadsföringssamarbete | Kunddirektör |
| Senaatti-fastigheter | Stöd genom effektiv upphandling och utveckling av upphandling | Samarbetet har blivit djupare och mer systematiskt | Nära och regelbundet samarbete, utvecklingstjänster | Utvecklingschef för samarbete, kundteam |
| Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik | Stöd genom effektiv upphandling och utveckling av upphandling | Stor genomslagskraft, viktigt att upprätthålla intresset, viktig partner inom IT-området | Expert- och samarbetstjänster i enlighet med regeringens upphandlingsstrategi: Hansels expertis inom anbudsförfaranden, Valtors konceptualisering av ICT-tjänster | Kundteam, kategorihantering, ICT-team |
| HAUS Utvecklingscenter Oy | Samarbete kring utbildning för Hansels kunder. Hansel-medarbetare som utbildare i upphandling. | Utveckling av upphandlingsverksamheten | Planering av utbildning | Chefer |
| Statskontoret | Stöd via effektiv upphandling och utveckling av upphandling | Ökad påverkan. En viktig bidragande faktor till utvecklingen av förvaltningen av finansiella resurser och personalresurser hos staten. | Samarbetsprojekt | Ekonomidirektör, kategorichef |
| Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Palkeet | Stöd för företag genom effektiv upphandling och utveckling av upphandling | Pågående samarbete | Samarbetsprojekt, Handi-system, statsförvaltningens AI-nätverk, Hilmas tekniska stöd | Ekonomidirektör, kategorichef |
| Relationer med leverantörer | ||||
| Avtalsleverantörer | Effektiv handel med organisationer inom den offentliga sektorn. Yrkeskunnig upphandling och icke-diskriminerande och lika behandling. Möjligheter till ytterligare försäljning. | En mycket betydande inverkan som leverantör av kvalitets- och ansvarsfulla produkter. | Utarbetande av en handlingsplan, samordning av leverantörssamarbetet | Kategorihantering |
| Övriga leverantörer | Önskan om mer försäljning. Lika och icke-diskriminerande behandling och verifiering av detta. | Låg påverkan | Kommunikation om urvalskriterier, marknadsföring av konkurrensutsättningar | Kategorihantering, kundteam |
| Arbetstagarrelationer och styrning | ||||
| Anställda | Bra arbetsgivare, balans mellan arbete och privatliv | Mycket stor | Pågående åtgärder för att främja välbefinnande på arbetsplatsen | Verkställande direktör |
| Hansel Oy:s styrelse | Ett välskött och framgångsrikt företag | Stor | Styrelsesamarbete enligt aktiebolagslagen | Verkställande direktör, personalrepresentant |
| Hansels högre tjänstemän (Hyry) | Effektivt samarbete mellan anställda och arbetsgivare | Mycket stor | Regelbundna möten | Verkställande direktör |
| De högre tjänstemännen YTN rf | Aktiv tolk och utvecklare av arbetstagarsidan i kollektivavtal | Låg påverkan och lågt intresse | Förtroendemannens medverkan i utbildningar och aktiv kommunikation med förtroendemannen | Förtroendeperson, personalchef |
| Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf | Aktiv tolk och utvecklare av arbetsgivarsidan i kollektivavtal | Låg påverkan och lågt intresse | Uppföljning av situationen och kontakt vid behov | Verkställande direktör |
| Ägarstyrning och lagstiftning | ||||
| Finansministeriet/ägare | Ett välskött, ansvarsfullt och innovativt företag som producerar besparingar inom offentlig upphandling | Stor | Samarbetsprojekt, t.ex. styrgruppen för informationssäkerhet VAHTI, aktiv presentation av synpunkter på förbättrings- och besparingsmöjligheter inom upphandling | Verkställande direktör, chef för digitala tjänster |
| Kommunförbundet/ägare | Ett välskött, ansvarsfullt och innovativt företag som producerar besparingar inom offentlig upphandling | Stor | Samarbetsprojekt, aktiv interaktion | Verkställande direktör |
| Finansministeriets statsförvaltningens utvecklingsavdelning, koncern – politik-enhet | Ledning och medverkan i samarbetsprojekt, en upphandlingsexperts synpunkter | Mycket stor | Samarbetsprojekt, t.ex. Hilma, ändringar i Hansel-lagen | Verkställande direktör, juridisk direktör, direktör för digitala tjänster |
| Arbets- och näringsministeriet | Tillförande av praktiskt upphandlingsperspektiv till lagstiftningsprojekt | Mycket stor | Medverkan i arbetsgrupper, diskussions- och informationsmöten | Verkställande direktör, juridisk direktör |
| Näringslivet, organisationer och ansvar | ||||
| Branschorganisationer | Dialog för att utveckla gemensam upphandling | Måttlig | Upprätthållande av samarbete (regelbundna möten, representation i anbudsförfaranden) | Kategorihantering |
| Medborgarorganisationer | Erfarenheter och praktiska exempel relaterade till den egna branschen | Växande betydelse eftersom ansvarsskyldighet blir allt viktigare | Samarbetsprojekt | Hållbarhetsgrupp |
| Finlands Näringsliv EK | Dialog och medvetandehöjande åtgärder om offentlig upphandling | Måttlig | Upprätthållande av samarbete, möten vid behov | Verkställande direktör, juridisk direktör |
| Finlands Företagare | Vill särskilt främja de små och medelstora företagens roll i Hansels anbudsförfaranden | Måttlig | Närmare samarbete | Verkställande direktör, kategorichef, juridisk direktör |
| Miljöministeriet | En föregångare inom hållbar upphandling | Stor inverkan, varierande intresse (lagstiftning, EU) | Fortsatt samarbete | Hållbarhetsgrupp |
| Finlands Miljöcentral SYKE | Partner och expert inom upphandling; kundrelation | Måttlig | Fortsatt samarbete | Hållbarhetsgrupp |
| Motiva | Informationsutbyte i syfte att främja hållbar upphandling | Måttlig | Fortsatt samarbete | Hållbarhetsgrupp |
| Finnwatch | En partner och expert på hållbarhetsfrågor som delar med sig av information för att främja hållbar upphandling | Måttlig | Fortsatt samarbete | Kategorihantering, hållbarhetsgrupp |
| WWF | En partner och expert på hållbarhetsfrågor som delar med sig av information för att främja hållbar upphandling | Måttlig betydelse | Fortsatt samarbete | Hållbarhetsgrupp |
| LOGY | Nätverk av upphandlingsaktörer, främjande av offentlig upphandling | Måttlig betydelse | Team för offentlig upphandling och hållbarhet, styrelseledamot | Kategorichef, enhetschef, tjänster för utveckling av upphandling, hållbarhetsgrupp |
| Open Knowledge Finland | En samarbetspartner och expert på att främja öppna data | Måttlig betydelse | Samarbete vid behov, t.ex. tjänsten Tutkihankintoja.fi och tillgång till öppna data för upphandlingsinformation | Ekonomidirektör, direktör för digital verksamhet |
| FIBS ry | Hållbarhetsnätverk, informationsutbyte | Måttlig betydelse | Fortsatt samarbete, styrelseledamot | Hållbarhetsgrupp, ekonomidirektör |
| Aktörer i kommuner och välfärdsområden | ||||
| KL-Kuntahankinnat Oy | En viktig partner i företaget och ägarstrukturen enligt aktieägaravtalet | Betydande | Fortsatt samarbete enligt avtal | Verkställande direktör |
| Regionala enheter för gemensam upphandling | Regelbunden kontakt och gemensam intressebevakning | Växande betydelse | Fortsatt samarbete | Verkställande direktör |
| Rådgivning och anvisningar om offentlig upphandling | Regelbunden kontakt och informationsdelning | Betydande | Fortsatt samarbete, Hilmas stöd för offentlig upphandling | Juridisk direktör |
| Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy | Regelbunden kontakt och intressebevakning | Växande betydelse | Närmare samarbete | Kunddirektör |
| Andra intressenter | ||||
| Verkningsfull offentlig upphandling | Genomförande av den nationella upphandlingsstrategin för Hansel-tjänster | Betydande | Regelbundna möten och arbete i styrgruppen och temagrupperna | Verkställande direktör, ansvarspersoner för temagrupper |
| Upphandlande enheter i andra EU-länder | Närmare samarbete och bästa praxis, idéer för utveckling | Betydande | Fortsatt samarbete, Nordic Network on Sustainable Supply Chain | Verkställande direktör, hållbarhetsgrupp |
| Europeiska kommissionen | Utveckling av offentliga upphandlingar | Växande betydelse | Arbetsgrupper, t.ex. eCertis och EXEP | Verkställande direktör |
| OECD | Utveckling av offentliga upphandlingar | Måttlig | Medverkan i nätverk | Verkställande direktör |
| Konkurrens- och konsumentverket (KKV) | Offentlig upphandling och tillämpning av konkurrenslagstiftningen samt samarbete i konkurrensrättsliga frågor | Växande betydelse | Regelbundna möten | Juridisk direktör |
| Massmedier | Tillgång till information om offentlig upphandling | Måttlig | Aktiv tjänst: tillhandahålla artiklar och material | Verkställande direktör, kommunikationschef |
| Enheten deltog med en betydande arbetsinsats i KEINO-nätverket för hållbar och innovativ offentlig upphandling. | En viktig aktör i nätverket | Betydande | Regelbundna möten | Verkställande direktör |
| Samordningsgrupp för statliga gemensamma upphandlingar | Utveckling av innehåll i gemensamma upphandlingar | Betydande | Regelbundna möten | Kategorichef |
| Finansministeriets samordningsgrupp för informationsförvaltning, HITKO | Informationsutbyte, samarbete | Måttlig | Regelbundna möten | Direktör för digital verksamhet |
| Samarbetsnätverk för säkerhetsmyndigheter | Säkerställande av säkerhetsmyndigheternas behov av Hansels tjänster | Betydande | Regelbundna möten | Kundrelationsteam |
| Upphandlingsnätverk för universitetssjukhus med särskilda ansvarsområden | Regelbunden kontakt, informationsutbyte och intressebevakning | Måttlig | Regelbundna möten | Kunddirektör |
Skriva ut